株式情報
          Stock Information
        
  | 上場市場 | 東京証券取引所グロース | 
| 証券コード | 4076 | 
| 事業年度 | 毎年6月1日より翌年5月31日 | 
| 定時株主総会 | 事業年度終了後3ヶ月以内 | 
| 株主確定基準日 | 毎事業年度末日 | 
| 剰余金の配当の基準日 | 11月30日、5月31日 | 
| 株式の売買単位 | 100株 | 
| 公告掲載方法 | 電子公告により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。当社の公告掲載URLは次のとおりであります。https://www.cns.co.jp/ | 
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 | 
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 | 
| 連絡先・郵便物送付先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉2丁目8番4号 | 
| 各種事務手続き | https://www.smtb.jp/personal/agency/index.html | 
電子公告
掲載情報はございません
